Na działkach w pobliżu strefy przemysłowej codziennie prowadzony jest pomiar ciśnienia akustycznego. Po problemach z hałasem, które dotknęły mieszkańców przy pierwszych inwestycjach, ten aspekt środowiskowy jest przez nas bardzo uważnie monitorowany. Wyniki poniżej.
Metodologia pomiaru:
- Sprzęt: TROTEC SL400 (Kl. 2 IEC 61672) z rejestratorem i certyfikatem kalibracji, wcześniej BENETECH GT1355 (IEC PUB 651 TYP 2).
- Lokalizacja: 7 m od granicy działki, 3 m od elewacji, w świetle okna, statyw wysokości 130 cm – reprezentatywnie dla bardzo niskiej zabudowy parterowej.
- Czas pomiaru: tylko dni robocze (w weekend na działkach duży ruch i prace ogrodowe), 8h pomiedzy 7:00-9:00 do 15:00-17:00, pomiar ciągły, ok. 30 tysięcy jednosekundowych próbek dziennie.
- Warunki: wiatr do 5 m/s, brak opadów, temperatura dodatnia, wilgotność maks. 90%.
- Korekty: Ewentualne przerwy w pomiarach (głównie pogoda) lub usunięcie zakresów surowych danych (ponadprzeciętne źródła hałasu) są opisane w adnotacjach każdego pomiaru.
- Surowe/bieżące dane: dostępne tutaj:
pomiar_akustyczny_pasieczna_1c.xlsx
Wyniki (aktualizowane co kilka dni):
| Data Dzień |
Liczba próbek | Początek Koniec |
Czas h |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 piątek | 0 | ||
| brak możliwości pomiaru | |||
| 2026-06-11 czwartek | 19292 | 7:31:26 13:06:28 | 5:35 |
| Leq (A): 48,13 dB | |||
| pomiar skrócony – deszcz | |||
| 2026-06-10 środa | 12873 | 8:39:02 12:13:34 | 3:34 |
| Leq (A): 51,16 dB | |||
| pomiar skrócony – deszcz | |||
| 2026-06-09 wtorek | 19376 | 7:50:45 13:39:56 | 05:49 |
| Leq (A): 49,07 dB | |||
| pomiar skrócony – deszcz | |||
| 2026-06-08 poniedziałek | 31430 | 7:29:21 16:15:06 | 08:45 |
| Leq (A): 44,65 dB | |||
| 2026-06-05 piątek | 0 | ||
| brak pomiaru – wiatr/deszcz | |||
| 2026-06-03 środa | 0 | ||
| brak pomiaru – wiatr/deszcz | |||
| 2026-06-02 wtorek | 29588 | 8:55:19 17:08:26 | 08:13 |
| Leq (A): 45,89 dB | |||
| 2026-06-01 poniedziałek | 26470 | 6:02:10 15:20:22 | 09:18 |
| Leq (A): 48,57 dB | |||
| drobne przerwy – deszcz | |||
| 2026-05-29 piątek | 29192 | 8:22:55 16:31:41 | 08:08 |
| Leq (A): 43,71 dB | |||
| 2026-05-28 czwartek | 32711 | 7:57:50 17:03:00 | 09:05 |
| Leq (A): 45,83 dB | |||
| 2026-05-27 środa | 0 | ||
| brak pomiaru – wiatr | |||
| 2026-05-26 wtorek | 31210 | 8:23:43 17:04:41 | 08:40 |
| Leq (A): 49,28 dB | |||
| 2026-05-25 poniedziałek | 30859 | 7:31:11 16:07:08 | 08:35 |
| Leq (A): 47,62 dB | |||
| 2026-05-22 piątek | 29987 | 8:18:45 16:38:31 | 08:19 |
| Leq (A): 49,17 dB | |||
| 2026-05-21 czwartek | 30608 | 8:20:03 17:04:19 | 08:44 |
| Leq (A): 60,37 dB | |||
| ruch ciężarowek (roboty drogowe), usunięte dane 12:20-12:34 (szambiarka) | |||
| 2026-05-20 środa | 29328 | 8:24:13 16:33:03 | 08:08 |
| Leq (A): 49,66 dB | |||
| 2026-05-19 wtorek | 30510 | 8:23:02 17:46:22 | 09:23 |
| Leq (A): 53,45 dB | |||
| 2026-05-18 poniedziałek | 0 | ||
| brak możliwości pomiaru | |||
| 2026-05-15 piątek | 0 | ||
| brak pomiaru – deszcz | |||
| 2026-05-14 czwartek | 0 | ||
| brak możliwości pomiaru | |||
| 2026-05-13 środa | 26051 | 8:23:20 16:08:23 | 07:45 |
| Leq (A): 49,55 dB | |||
| pomiar skrócony – wiatr | |||
| 2026-05-12 wtorek | 0 | ||
| brak możliwości pomiaru | |||
| 2026-05-11 poniedziałek | 0 | ||
| brak możliwości pomiaru | |||
| 2026-05-08 piątek | 27604 | 10:37:19 18:17:22 | 07:40 |
| Leq (A): 47,64 dB | |||
| pomiar skrócony – deszcz | |||
| 2026-05-07 czwartek | 0 | ||
| brak pomiaru – deszcz | |||
| 2026-05-06 środa | 8827 | 9:00:22 11:27:28 | 02:27 |
| Leq (A): 47,25 dB | |||
| pomiar skrócony – wiatr | |||
| 2026-05-05 wtorek | 0 | ||
| brak pomiaru – awaria | |||
| 2026-05-04 poniedziałek | 28754 | 8:56:15 16:59:48 | 08:03 |
| Leq (A): 43,35 dB | |||
| 2026-04-30 czwartek | 29562 | 7:31:24 15:44:49 | 08:13 |
| Leq (A): 45,95 dB | |||
| 2026-04-29 środa | 20761 | 8:28:15 14:14:15 | 05:46 |
| Leq (A): 46,61 dB | |||
| pomiar skrócony – wiatr | |||
| 2026-04-28 wtorek | 30895 | 8:16:33 16:51:27 | 08:34 |
| Leq (A): 47,51 dB | |||
| 2026-04-27 poniedziałek | 30363 | 7:31:15 15:58:31 | 08:27 |
| Leq (A): 44,71 dB | |||
| 2026-04-24 piątek | 28958 | 6:54:07 15:18:49 | 08:24 |
| Leq (A): 50,8 dB | |||
| usunięte dane 11:45-12:07 (szambiarka) | |||
| 2026-04-23 czwartek | 28875 | 7:54:40 15:55:54 | 08:01 |
| Leq (A): 49,25 dB | |||
| 2026-04-22 środa | 21553 | 8:51:10 14:50:22 | 05:59 |
| Leq (A): 50,59 dB | |||
| pomiar skrócony – wiatr | |||
| 2026-04-21 wtorek | 19676 | 8:14:17 14:45:43 | 06:31 |
| Leq (A): 51,6 dB | |||
| pomiar skrócony – wiatr | |||
| 2026-04-20 poniedziałek | 0 | ||
| brak pomiaru – deszcz | |||
| 2026-04-17 piątek | 32711 | 7:01:48 16:06:58 | 09:05 |
| Leq (A): 51,98 dB | |||
| 2026-04-16 czwartek | 30456 | 8:21:12 17:30:39 | 09:09 |
| Leq (A): 52,29 dB | |||
| drobne przerwy – deszcz | |||
| 2026-04-15 środa | 30237 | 8:52:04 17:16:00 | 08:23 |
| Leq (A): 50,32 dB | |||
| 2026-04-14 wtorek | 26446 | 6:52:04 16:09:12 | 09:17 |
| Leq (A): 52,71 dB | |||
| pomiar przerywany – deszcz | |||
| 2026-04-13 poniedziałek | 10313 | 8:21:47 11:13:39 | 02:51 |
| Leq (A): 51,85 dB | |||
| pomiar skrócony – wiatr | |||
| 2026-04-10 piątek | 29060 | 8:26:13 16:30:32 | 08:04 |
| Leq (A): 47,96 dB | |||
| 2026-04-09 czwartek | 0 | ||
| brak możliwości pomiaru | |||
| 2026-04-08 środa | 24632 | 8:56:56 15:52:27 | 06:55 |
| Leq (A): 48,2 dB | |||
| usunięte dane 12:30-12:35 (syreny alarmowe) | |||
| 2026-04-07 wtorek | 28412 | 6:54:20 14:47:51 | 07:53 |
| Leq (A): 48,48 dB | |||
| 2026-04-03 piątek | 16342 | 8:48:56 13:21:17 | 04:32 |
| Leq (A): 51,17 dB | |||
| pomiar skrócony – wiatr | |||
| 2026-04-02 czwartek | 28391 | 8:55:03 16:48:13 | 07:53 |
| Leq (A): 44,42 dB | |||
| 2026-04-01 środa | 28060 | 08:57:28 16:47:35 | 07:50 |
| Leq (A): 50,68 dB | |||
| 2026-03-31 wtorek | 29032 | 7:18:49 15:22:40 | 08:03 |
| Leq (A): 50,74 dB | |||
| 2026-03-30 poniedziałek | 8320 | 6:29:58 8:48:37 | 02:18 |
| Leq (A): 52,84 dB | |||
| pomiar skrócony – wiatr/deszcz | |||
| 2026-03-27 piątek | 31386 | 7:24:30 16:7:35 | 08:43 |
| Leq (A): 50,87 dB | |||
| 2026-03-26 czwartek | 31386 | 7:58:48 16:41:53 | 08:43 |
| Leq (A): 53,76 dB | |||
| 2026-03-25 środa | 0 | ||
| brak pomiaru – zbyt silny wiatr | |||
| 2026-03-24 wtorek | 28606 | 8:15:37 16:12:22 | 07:56 |
| Leq (A): 51,89 dB | |||
| 2026-03-23 poniedziałek | 24384 | 7:27:15 14:43:38 | 07:16 |
| Leq (A): 50,65 dB | |||
| usunięte dane 12:30-13:00 (szambiarka) | |||
| 2026-03-20 piątek | 5536 | 9:23:43 10:55:58 | 01:32 |
| Leq (A): 51,08 dB | |||

